COST
교육비용
| 교육비 일반
수강회원 구분 | 오프라인 수강회원 | 생방송 + 온라인 + 현장1회 수강회원 | |||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | ||||
세무TV 주주 회원 | 120 만원 | 결제하기 | 70 만원 | 결제하기 | |
세무TV 교수 추천 회원 | 160 만원 | 결제하기 | 80 만원 | 결제하기 | |
세무TV 주주 추천 회원 | 180 만원 | 결제하기 | 100 만원 | 결제하기 | |
기존 수강자 추천 회원 | |||||
세무TV 협력사 회원 | |||||
세무TV 이벤트 참가회원 | 200 만원 | 결제하기 | 110 만원 | 결제하기 | |
세무TV 인터넷 회원 | 220 만원 | 결제하기 | 120 만원 | 결제하기 | |
일반 비회원 | 240 만원 | 결제하기 | 130 만원 | 결제하기 | |
* 제6기 장학생 (최우수상) | 100% 감면 | ||||
* 제6기 장학생 (우수상) | 50% 감면 | ||||
* 제6기 장학생 (장려상) | 30% 감면 | ||||
| |||||
|
| 제휴 특별지원
협력기관 회원 | 오프라인 수강회원 | 생방송 + 온라인 + 현장1회 수강회원 | |||||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | ||||||
세무사고시회 | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||||
신입 청년세무사 (3기 이내) | 100 만원 | 결제하기 | 50 만원 | 결제하기 | |||
신규 개업 세무사 (3년 미만) | 140 만원 | 결제하기 | 70 만원 | 결제하기 | |||
제휴기업 | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||||
* 비대면 신청 예정자 * | - | 해당없슴 | - | 해당없슴 - | |||
| |||||||
|