COST
교육비용
| 교육비 일반
구분 | 현장수강 | 온라인수강 | 단과 수강 | |||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | 현장+생방송 | 온라인 | |||
세무TV 주주 회원 | 120 만원 | 결제하기 | 100 만원 | 결제하기 | 8시간 과목 15 만원 2~4시간 과목 7 만원 | 8시간 과목 20 만원 2~4시간 과목 10 만원 |
세무TV 교수 추천 회원 | 140 만원 | 결제하기 | 120 만원 | 결제하기 | ||
세무TV 주주 추천 회원 | 160 만원 | 결제하기 | 140 만원 | 결제하기 | ||
기존 수강자 추천 회원 | ||||||
세무TV 협력사 회원 | ||||||
세무TV 인터넷 회원 | 200 만원 | 결제하기 | 180 만원 | 결제하기 | 과목당 20만원 | 과목당 25만원 |
일반 비회원 | 240 만원 | 결제하기 | 200 만원 | 결제하기 | ||
* 제8기 장학생 특별 혜택 | 최우수상 (100% 감면) 우수상 (50% 감면) 장려상 (30% 감면) | |||||
| ||||||
|
| 제휴 특별지원
협력기관 | 현장 수강 | 온라인 수강 | |||||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | ||||||
세무사고시회 / 국세동우회 | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||||
신입 청년세무사 (3기 이내) | 120 만원 | 결제하기 | 100 만원 | 결제하기 | |||
신규 개업 세무사 (3년 미만) | 140 만원 | 결제하기 | 120 만원 | 결제하기 | |||
제휴기업 | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||||
| |||||||
|