커리큘럼
2023년 4월 16일(일) ~ 8월 6일(일)
13주 23차시 100시간
부문 | 강의명 | 시간 | 교수명 | 비고 |
양도 상속 증여 |
| 12 | 한연호 세무사 | |
| 4 | 김철훈 세무사 | ||
| 2 | 이삼문 세무사 | ||
| 8 | 김주석 세무사 | ||
법인 컨설팅 |
| 6 | 배택현 세무사 | |
| 4 | 황종대 세무사 | ||
| 4 | 조남철 세무사 | ||
| 4 | 김선명 세무사 | ||
| 4 | 유재경 세무사 | ||
| 4 | 이동기 세무사 | ||
| 4 | 차성호 대표 | ||
| 4 | 김미화 세무사 | ||
| ||||
| 5 | 김용태 관세사 | ||
| 4 | 양중식 부대표 | ||
| 4 | 김경하 세무사 | ||
| 4 | 신천수 법무사 | ||
| 4 | 윤지영 세무사 | ||
취득 |
| 7 | 강진철 사무관 | |
| 4 | 임순천 세무사 | ||
| 4 | 조윤주 세무사 | ||
특별 강의 |
| 2 | 김태연 연구소장 | |
| 2 | 강상우 변호사 | ||
| 2 | 김형기 대표 | ||
| 2 | 손기원 회계사 | ||
| 2 | 김영대 교수 | ||
| 2 | 황선의 세무사 | ||
| 1 | 송쌍종 박사 | ||
합계 | 111 | 교수님 27명 |
※ 교수님과 강의일정은 상황에 다라 변경될 수 있습니다.
※ 일부 교수님 스케줄에 따라 변경 될 수 있습니다.