커리큘럼
2022년 1월 16일(일) ~ 5월 1일(일)
16주 26차시 94시간
(휴강: 법인세 기간, 설날)
부문 | 강의명 | 시간 | 교수명 | 비고 |
양도 소득 |
| 9 | 안수남 세무사 | |
| 8 | 지병근 세무사 | ||
| 4 | 신방수 세무사 | ||
| 8 | 이장원 세무사 | ||
| 3 | 김예림 변호사 | ||
상속 증여 |
| 4 | 신방수 세무사 | |
| 4 | 조남철 세무사 | ||
| 4 | 고경희 세무사 | ||
| 8 | 강진철 사무관 | ||
취득 신탁 |
| 4 | 김겸순 세무사 | |
| 8 | 정월용 팀장 | ||
| 4 | 조윤주 세무사 | ||
| 8 | 오영표 변호사 | ||
| 8 | 서순성 변호사 | ||
특별 강의 |
| 3 | 임순천 세무사 | |
| 2 | 윤지영 세무사 | ||
| 2 | 장보원 세무서 | ||
| 2 | 황선의 세무사 | ||
| 1 | 송쌍종 박사 | ||
합계 | 94 | 교수님 18명 |
※ 교수님과 강의일정은 상황에 다라 변경될 수 있습니다.
※ 일부 교수님 스케줄에 따라 변경 될 수 있습니다.