APPLY&PAYMENT
온라인결제
| 교육비 일반
수강회원 구분 | 오프라인 수강회원 | 생방송 + 온라인 + 현장1회 수강회원 | |||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | ||||
세무TV 주주 회원 | 60 만원 | 결제하기 | 45 만원 | 결제하기 | |
세무TV 교수 추천 회원 | 70 만원 | 결제하기 | 50 만원 | 결제하기 | |
세무TV 주주 추천 회원 | 90 만원 | 결제하기 | 60 만원 | 결제하기 | |
기존 수강자 추천 회원 | |||||
세무TV 협력사 회원 | |||||
세무TV 이벤트 참가회원 | 95 만원 | 결제하기 | 70 만원 | 결제하기 | |
세무TV 인터넷 회원 | 100 만원 | 결제하기 | 75 만원 | 결제하기 | |
일반 비회원 | 120 만원 | 결제하기 | 90 만원 | 결제하기 | |
* 제7기 장학생 (최우수상) | 100% 감면 | ||||
* 제7기 장학생 (우수상) | 50% 감면 | ||||
* 제7기 장학생 (장려상) | 30% 감면 | ||||
| |||||
|
| 헙력기관별 특별지원 혜택
협력기관 회원 | 오프라인 수강회원 | 생방송 + 온라인 + 현장1회 수강회원 | |||
현장+생방송+온라인 수강 | 생방송+온라인(VOD)+현장1회 수강 | ||||
세무사고시회 | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||
신입 청년세무사 (3기 이내) | 50 만원 | 결제하기 | 30 만원 | 결제하기 | |
신규 개업 세무사 (3년 미만) | 80 만원 | 결제하기 | 50 만원 | 결제하기 | |
협력기관(업) | * 모집기간은 별도 문자를 통해 공지 예정 * | ||||
* 비대면 신청 예정자 * | - | 해당없슴 | - | 해당없슴 - | |
| |||||
|